Résultats aux examens 2020
Lycée Général et Technologique
Baccalauréat Général et Technologique | Présentés | Admis | Taux de réussite |
L | 5 | 5 | 100 % |
ES | 22 | 22 | 100 % |
S | 40 | 40 | 100 % |
STL | 25 | 25 | 100 % |
STI2D | 78 | 77 | 99 % |
STMG | 33 | 32 | 97 % |
Lycée Nouveau Départ | 12 | 12 | 100 % |
Lycée Professionnel
Diplômes | Présentés | Admis | Taux de réussite | |
BAC PRO | BAC PRO COMMERCE | 24 | 24 | 100 % |
BAC PRO VENTE | 23 | 21 | 95,7 % | |
BAC MELEC | 19 | 19 | 100 % | |
BAC MEI | 21 | 21 | 100 % | |
BAC TMA | 19 | 16 | 94,7 % | |
BAC MV | 36 | 36 | 100 % | |
BEP | BEP MELEC | 24 | 23 | 96 % |
BEP MPI | 24 | 24 | 100 % | |
BEP BOIS | 30 | 30 | 100 % | |
BEP MRCU | 52 | 51 | 98 % | |
CAP | CAP EVS B | 17 | 16 | 94 % |
CAP MV | 44 | 43 | 98 % | |
CAP ELECTRICIEN | 9 | 8 | 89 % | |
DNB | DNB série professionnelle | 33 | 33 | 100 % |
Enseignement Supérieur et Formation Continue
Diplômes | Présentés | Admis | Taux de réussite |
BTS Maintenance des Véhicules | 16 | 13 | 81,3 % |
BTS Conception de Produits Industriels | 12 | 11 | 91,7 % |
Licence Professionnelle ECOSYM * | En septembre 2020 | ||
BTS Électrotechnique | 15 | 15 | 100 % |
BTS Etude et Réalisation d'Agencement | 10 | 9 | 90 % |
BTS Management des Unités Commerciales | 29 | 28 | 96,6 % |
Formation Complémentaire d’Initiative Locale | 12 | 12 | 100 % |
* Formation en partenariat avec l'IUT de Rennes.